🧪 Données de démonstration — les chiffres réels s'afficheront une fois connecté avec des agents et des imports dans ton périmètre.
📊 Performance de mes agents
Évolution sur 12 mois, volume et récompense à date (au dernier import) — triés par nombre de diamants.
| Agent | Évolution (12 mois) | Volume à date * | Récompense à date |
|---|---|---|---|
| Karim B.@karim.benali· 7 créa. | 1 092 430 💎 | 3 %32 773 💎 | |
| Amel S.@amel.saidi· 7 créa. | 864 038 💎 | 3 %25 921 💎 | |
| Léa F.@lea.fontaine· 6 créa. | 753 863 💎 | 3 %22 616 💎 | |
| Thomas R.@thomas.riva· 7 créa. | 546 216 💎 | 3 %16 386 💎 | |
| Yanis B.@yanis.belkacem· 5 créa. | 518 270 💎 | 3 %15 548 💎 | |
| Karim B.@karim.benali· 4 créa. | 409 705 💎 | 2,5 %10 243 💎 | |
| Hugo M.@hugo.marchal· 6 créa. | 395 478 💎 | 2,5 %9 887 💎 | |
| Total périmètre | 4 580 000 💎 | 133 374 💎 |
* Volume du mois en cours, à date (au dernier import). Survole une barre de la courbe pour voir le mois et sa valeur. La récompense agent applique la grille en vigueur (hors bonus de recrutement, calculé en fin de mois) ; la colonne totalise les primes agent du périmètre, distincte de ta rémunération de manager.
📈 Évolution du périmètre
Volume de diamants mois par mois — tout le périmètre ou un agent au choix. Chiffres à date.
1,35M
1,18M
1,62M
1,9M
2,25M
2,48M
2,1M
2,6M
3,1M
3,4M
3,9M
4,58M
Le mois en cours est partiel (données incomplètes).